Psih, И? Сейчас постоянно посещалка 2000-2100 за сутки сам же мне это показал,тогда когда я купил сайт была точно такая же статистика.И что ты мне доказать тут пытаешься?Сам себя попустил этой статистикой.
На цифры смотри лошпедина
Psih2014.10.02 2 192 7 221
2014.10.01 2 112 6 902
2014.09.30 1 959 6 782
2014.09.29 1 925 6 492
2014.09.28 2 147 6 870
2014.09.27 2 040 6 827
2014.09.26 2 048 6 407
2014.09.25 2 111 6 628
2014.09.24 1 970 6 502
2014.09.23 2 145 7 040
2014.09.22 1 864 5 828
2014.09.21 1 901 6 343
2014.09.20 2 057 6 318
2014.09.19 2 053 6 495
2014.09.18 2 015 6 607
2014.09.17 2 065 6 233
2014.09.16 1 978 6 317
2014.09.15 1 917 6 263
2014.09.14 2 126 6 657
2014.09.13 1 921 5 988
2014.09.12 1 882 5 712
2014.09.11 1 950 5 746
2014.09.10 2 134 6 534
2014.09.09 2 041 6 648
2014.09.08 2 111 7 090
2014.09.07 2 142 6 642
2014.09.06 2 118 7 267
2014.09.05 2 086 6 710
2014.09.04 1 959 6 296
2014.09.03 2 164 6 860
2014.09.02 2 137 6 215
2014.09.01 2 027 6 311
2014.08.31 2 151 7 060
2014.08.30 2 040 6 046
2014.08.29 2 064 6 497
2014.08.28 2 071 6 221
2014.08.27 2 226 7 562
2014.08.26 2 227 6 866
Балабол тупой ты однако.
Барана кусок смотри цифры до покупки топа от 5000 до 15000 хостов было сейчас и 2000 нету
Добавлено 03.10.14 в 22:00:47:
Это все говорит о том что топ дохнет да и 2000 для топа это не показатель.
Psih, Даун,у меня топ с 18 сентября,а теперь смотри статистику при покупке.Баран прям какой-то
Igruum, он у тя на фирствдс стоит? Который висит сейчас
блеан, тоже все сайты повырубались не первый раз такое уже))
Батя твой даун, понял да? Веришь не, мне похер с какого числа он у тебя, я написал по факту что топ дохнет факты взялись из цифр которые я видел ранее, сечешь? Может и предыдущий хозяин забивать начал.