{% else-1 %}
Обновить | Подписаться | Поднять тему
Чтобы выполнить действие авторизируйтесь или пройдите регистрацию на сайте.
1. [автор] (21 июл 2013, 00:04) [0/0] [0] [отв] [спам] [под] +1 | -1

помогите залить в базу данных
что заливать?

2.
UA * [мошенник] 1.35
(21 июл 2013, 00:07) [0/0] [0] [отв] [спам] [под] +1 | -1

таблицы залей

3.
Зевс12 * [мошенник] 1.55
(21 июл 2013, 00:08) [0/0] [0] [отв] [спам] [под] +1 | -1

Фундамент * Шутка файл .sql

4. [автор] (21 июл 2013, 00:28) [0/0] [0] [отв] [спам] [под] +1 | -1

пишет что очень большой файл

5.
Sir4uk * 4.04
(21 июл 2013, 00:32) [0/0] [0] [отв] [спам] [под] +1 | -1

разбей на части

6. [автор] (21 июл 2013, 00:36) [0/0] [0] [отв] [спам] [под] +1 | -1

Дамп даних таблиці `kolhoz_market`
--

INSERT INTO `kolhoz_market` (`id`, `id_user`, `id_plant2`, `count`, `arena`) VALUES
(67, 72, 3, 4, \'0\'),
(3, 21, 3, 12, \'0\'),
(4, 21, 22, 420, \'0\'),
(77, 70, 20, 36, \'0\'),
(30, 32, 2, 12, \'0\'),
(18, 21, 54, 180, \'0\'),
(32, 32, 3, 12, \'0\'),
(29, 32, 1, 24, \'0\'),
(33, 32, 5, 12, \'0\'),
(69, 42, 74, 60, \'0\'),
(71, 70, 1, 72, \'0\'),
(70, 70, 3, 24, \'0\'),
(59, 59, 7, 15, \'0\'),
(68, 21, 74, 60, \'0\'),
(63, 2, 2, 15, \'0\'),
(76, 70, 15, 12, \'0\');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Структура таблиці `kolhoz_pet`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `kolhoz_pet` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` varchar(1000) DEFAULT NULL,
`cena` int(11) DEFAULT \'0\',
`money` int(11) DEFAULT \'0\',
`rating` varchar(1000) DEFAULT \'0\',
`level` int(11) DEFAULT \'1\',
`work` varchar(1000) DEFAULT \'0\',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=38 ;

--
-- Дамп даних таблиці `kolhoz_pet`
--

INSERT INTO `kolhoz_pet` (`id`, `name`, `cena`, `money`, `rating`, `level`, `work`) VALUES
(1, \'Шелкопряд\', 1000, 200, \'300\', 10, \'Приносит шелк\'),
(2, \'Курица\', 10000, 500, \'3000\', 16, \'Приносит куриные яйца\'),
(4, \'Гусыня\', 100000, 700, \'5000\', 22, \'Приносит гусиные яйца\'),
(5, \'Корова\', 150000, 700, \'6000\', 18, \'Приносит молоко\'),
(6, \'Овечка\', 175000, 800, \'8000\', 20, \'Приносит шерсть\'),
(7, \'Пчела\', 250000, 1000, \'10000\', 24, \'Приносит мёд\'),
(9, \'Перепелка\', 1000000, 1500, \'10000\', 32, \'Приносит перепелиные яйца\'),
(10, \'Шиншила\', 1750000, 1500, \'20000\', 30, \'Приносит мех\'),
(11, \'Крокодил\', 20000000, 3000, \'50000\', 35, \'Приносит кожу\'),
(12, \'Марал\', 25000000, 5000, \'75000\', 36, \'Приносит рога\'),
(13, \'Лебедь\', 27000000, 6000, \'65000\', 38, \'Приносит пух\'),
(14, \'Фламинго\', 32000000, 10000, \'100000\', 38, \'Участвует в выставках\'),
(15, \'Бобер\', 35000000, 12000, \'85000\', 40, \'Заготавливает древесину\'),
(16, \'Панда\', 38000000, 20000, \'130000\', 40, \'Участвует в выставках\'),
(17, \'Страус\', 37000000, 15000, \'110000\', 41, \'Приносит страусиные яйца\'),
(18, \'Рысь\', 40000000, 26000, \'170000\', 41, \'Участвует в выставках\'),
(19, \'Павлин\', 39000000, 20000, \'140000\', 42, \'Участвует в выставках\'),
(20, \'Лиса\', 45000000, 34000, \'220000\', 42, \'Ворует яйца\'),
(21, \'Сокол\', 34000000, 26000, \'185000\', 43, \'Участвует в соколиной охоте\'),
(22, \'Лев\', 50000000, 44000, \'285000\', 43, \'Участвует в выставках\'),
(23, \'Индюк\', 55000000, 32000, \'200000\', 44, \'Приносит индюшачьи яйца\'),
(24, \'Свинья\', 60000000, 50000, \'300000\', 44, \'Приносит поросят\'),
(25, \'Голубь\', 58000000, 38000, \'220000\', 45, \'Работает почтальоном\'),
(26, \'Лошадь\', 65000000, 60000, \'320000\', 45, \'Участвует в скачках\'),
(27, \'Аист\', 61000000, 40000, \'230000\', 46, \'Работает почтальоном\'),
(28, \'Белка\', 68000000, 65000, \'340000\', 46, \'Заготовляет орешки\'),
(29, \'Чайка\', 65000000, 42000, \'240000\', 47, \'Ловит рыбу\'),
(30, \'Ёжик\', 70000000, 70000, \'360000\', 47, \'Собирает яблоки\'),
(31, \'Пеликан\', 66000000, 44000, \'250000\', 48, \'Ловит рыбу\'),
(32, \'Кенгуру\', 75000000, 75000, \'380000\', 48, \'Приносит кенгурят\'),
(33, \'Попугай\', 67000000, 46000, \'260000\', 49, \'Разговаривает\'),
(34, \'Кролик\', 80000000, 80000, \'400000\', 49, \'Приносит крольчат\'),
(35, \'Сова\', 68000000, 50000, \'270000\', 50, \'Ловит грызунов\'),
(36, \'Верблюд\', 85000000, 85000, \'420000\', 50, \'Дает шерсть\'),
(37, \'Медведь\', 15000000, 90000, \'440000\', 51, \'Приносит медвежью шкуру\');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Структура таблиці `kolhoz_petground`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `kolhoz_petground` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`id_user` int(11) DEFAULT NULL,
`id_pet` int(11) DEFAULT \'0\',
`time` int(11) DEFAULT \'0\',
`time_money` int(11) DEFAULT \'0\',
`level` int(11) DEFAULT \'1\',
`time_money2` int(11) DEFAULT \'0\',
`time_rf` int(11) DEFAULT \'0\',
`last_rf` int(11) DEFAULT \'0\',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=243 ;

--
-- Дамп даних таблиці `kolhoz_petground`
--

INSERT INTO `kolhoz_petground` (`id`, `id_user`, `id_pet`, `time`, `time_money`, `level`, `time_money2`, `time_rf`, `last_rf`
так??

7.
Kazarman * [мошенник] 0.24
(21 июл 2013, 00:43) [0/0] [0] [отв] [спам] [под] +1 | -1

mihamat, какой Хост?

8. [автор] (21 июл 2013, 00:48) [0/0] [0] [отв] [спам] [под] +1 | -1

keo.su

  • 1 из 1
Чтобы писать сообщения авторизируйтесь или пройдите регистрацию на сайте.
Подписаны: 1
Скачать тему | Файлы темы | Фильтр сообщений